Toyota Vios 2014 J - Đánh giá của người sử dụng
Phân bổ
Thông số kĩ thuật | |
Hộp số: | Số tự động |
Dẫn động: | FWD - Dẫn động cầu trước |
Nhiên liệu: | Xăng |
Mức tiêu thụ đô thị: | 0 |
Mức tiêu thụ đường trường: | |
Dài x Rộng x Cao (mm): | 100x100x100 |
Chiều dài cơ sở (mm): | 100 |
Chiều rộng cơ sở (mm): | 100 |
Động cơ: | v10 |
Dung tích xy lanh (cc): | 2496 |
Dung tích bình nhiên liệu (lít): | 100 |
Phanh trước: | auto |
Phanh sau: | auto |
Cỡ lốp trước / mâm xe: | 100vn |
Cỡ lốp sau / mâm xe: | 100csj |
Giảm sóc: | ds |
Thiết bị tiêu chuẩn | |
Kết nối Bluetooth: | không |
Sấy ghế: | không |
Điều hòa trước: | không |
Điều hòa sau: | không |
Chìa khóa điều khiển: | không |
Cửa sổ nóc: | không |
Tiêu chuẩn an toàn | |
Túi khí trước: | không |
Túi khí sau: | không |
Túi khí bên: | không |
Túi khí chân: | không |
Khóa động cơ: | không |
Hệ thống báo động: | không |
Chốt cửa an toàn: | không |
Hệ thống kiểm soát: | không |
Camera lùi: | không |
Cảm biến lùi: | không |
Trợ lực phanh (EBA): | không |
Chống bó phanh (ABS): | không |
Phân bổ lực phanh điện tử (EBD): | không |
Tự động cân bằng điện tử (ESP): | không |
Kiểm soát chống trượt (ASR): | không |
Thiết bị giải trí | |
CD: | không |
Đài AM/FM: | không |
DVD: | không |
VCD: | không |
MP3: | không |
Cổng USB: | không |
Cổng AUX: | không |